2023-01-10

Hugo W

Total today: 5500 meter

Total this week: 27500 meter

 

Dagens träningspass

Insim
4×50 1:00 vf s fz
4×50 1:10 br/fj d/s
2×100 plattdolme


Huvuddel, sammansatt lugnt och fint med fokus på SC och teknikkontroll
400 8:00 fr z1 s
8×50 1:10 sp ej fr s z2 [br = 1:20 fj = fz]
2×200 3:45 Fr s prog 1-2 z1-z2 target minus 10s
8×50 1:10 sp s z2 [br = 1:20 fj = fz]
4×100 fr z1 SC <38
8×50 1:10 sp s z2 [br = 1:20 fj = fz]

Arm
400 TBD

Fina historical

PersonalBest Table

Simsätt Distans Kortbana Långbana
Bröst 50 24.67 26.53
100 52.40 55.78
200 1:50.25 1:59.53
Rygg 50 24.67 26.53
100 52.40 55.78
200 1:50.25 1:59.53
Fjäril 50 24.67 26.53
100 52.40 55.78
200 1:50.25 1:59.53
Frisim 50 24.67 26.53
100 52.40 55.78
200 1:50.25 1:59.53
400
800
1500

SwimR_KickTests

wdt_ID SwimmerID Swimmer TestDate Dicipline Time
1 12,025 Hugo Westholm 2018-09-12 Breast Stroke 403.70
2 12,025 Hugo Westholm 2018-09-12 Freestyle 432.60
3 12,025 Hugo Westholm 2018-11-27 Breast Stroke 387.10
4 12,025 Hugo Westholm 2018-11-27 Freestyle 426.60
5 12,025 Hugo Westholm 2020-10-19 Breast Stroke 373.00
6 12,025 Hugo Westholm 2020-10-19 Freestyle 418.00
7 12,025 Hugo Westholm 2022-10-29 Breast Stroke 362.00
8 12,025 Hugo Westholm 2022-10-29 Freestyle 410.00
9 12,025 Hugo Westholm 2021-03-01 Breast Stroke 364.80
10 12,025 Hugge Hästholm 2021-03-01 Freestyle 408.80
SwimmerID Swimmer TestDate Dicipline Time